Accueil> Liste de Produits > Maille tissée> Tremplin tissé> Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage
Tissu de fil noir tissage

Tissu de fil noir tissage

Obtenir le dernier prix
Type de paiement:L/C,T/T
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Quantité de commande minimum:50 Roll
transport:Ocean,Land,Express
Hafen:Xingang, Tianjin
Attributs du produit

marqueJinnuo

Lieu D'origineChine

EspèceTisser le treillis métallique

ApplicationTreillis métallique tissé

Style De TissageArmure toile, Armure sergé

Processus De ProductionTissé

Emballage & livraison
Unités de vente : Roll
Description du produit

Matière de tissu en fil noir: fil d'acier de faible qualité en carbone.

Tissu de câbles noirs: tissu en fil métallique nature ou sergé. Peut être transformé en disques filtrants de différentes tailles. Couper les panneaux de taille de toutes les formes, y compris les carrés, les rectangles et les cercles dans tous les matériaux et tailles de maille.

Utilisation du tissu en fil noir: Le tissu en fil noir est principalement utilisé dans la filtration de l'industrie du caoutchouc, du plastique, du pétrole et des céréales.

Mesh/Inch Opening (mm) Wire Diameter( mm) Reference weight(kg/sq.meter)
10mesh x 10mesh 1.94 0.6 1.8
10mesh x 10mesh 1.98 0.56 1.56
12mesh x 12mesh 1.52 0.6 2.16
12mesh x 12mesh 1.56 0.56 1.88
18mesh x 18mesh 0.96 0.45 1.82
18mesh x 18mesh 1.0 0.41 1.52
18mesh x 18mesh 1.04 0.37 1.23
18mesh x 18mesh 1.06 0.35 1.1
20mesh x 20mesh 0.86 0.41 1.68
20mesh x 20mesh 0.9 0.37 1.38
22mesh x 22mesh 0.74 0.35 1.33
22mesh x 22mesh 0.79 0.30 0.99
24mesh x 24mesh 0.7 0.35 1.5
26mesh x 26mesh 0.63 0.35 1.66
28mesh x 28mesh 0.6 0.31 1.36
30mesh x 30mesh 0.64 0.31 1.46
32mesh x 32mesh 0.5 0.29 1.36
34mesh x 34mesh 0.47 0.28 1.3
36mesh x 36mesh 0.47 0.28 1.3
38mesh x 38mesh 0.41 0.26 1.1
40mesh x 40mesh 0.39 0.25 1.2
40mesh x 40mesh 0.41 0.23 1.06
40mesh x 40mesh 0.43 0.21 0.88
42mesh x 42mesh 0.365 0.24 1.1
44mesh x 44mesh 0.347 0.23 1.0
46mesh x 46mesh 0.332 0.22 1.0
48mesh x 48mesh 0.319 0.20 0.96
50mesh x 50mesh 0.318 0.19 0.91
50mesh x 50mesh 0.338 0.17 0.72
56mesh x 56mesh 0.248 0.17 0.81
60mesh x 60mesh 0.27 0.15 0.68
Envoyer Une Demande
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

envoyer