Mesh de fil soudé galvanisé chaud
Obtenir le dernier prixType de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 10 Roll |
transport: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Xingang,Tianjin |
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 10 Roll |
transport: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Xingang,Tianjin |
marque: Jinnuo
Lieu D'origine: Chine
Traitement De Surface: Galvanisé
Unités de vente | : | Roll |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Il est principalement utilisé dans le toit, préservation de la chaleur au sol du mur intérieur et extérieur, faible coût, facile à utiliser.
Trempage soudé galvanisé à chaud
Il est fait de trempette chaude galvanisée ou de fil de qualité de haute qualité et la trempette chaude galvanisée, c'est mieux pour protéger la rouille.Mesh Size | Wire Gauge Diameter | ||
In MM | In Inch | BWG No. | MM |
6.4 | 1/4 | 24-22 | 0.56- 0.71 |
9.5 | 3/8 | 23-19 | 0.64 - 1.07 |
12.7 | 1/2 | 22-16 | 0.71 - 1.65 |
15.9 | 5/8 | 21-16 | 0.81 - 1.65 |
19.1 | 3/4 | 21-16 | 0.81 - 1.65 |
25.4 × 12.7 | 1 × 1/2 | 21-16 | 0.81 - 1.65 |
25.4 | 1 | 21-14 | 0.81 - 2.11 |
38.1 | 1 1/2 | 19-14 | 1.07 - 2.11 |
25.4 × 50.8 | 1 × 2 | 17-14 | 1.47 - 2.11 |
50.8 | 2 | 16-12 | 1.65 - 2.77 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.